2008년 07월 15일
만약 빌리 빈이 한 사람을 잡을 수 있었다면?
오클랜드는 메이저 리그의 대표적인 거지 가난한 구단이다.
에이스는 항상 뛰어난 선수를 보유하고 있었음에도 불구하고 금전 문제로 풀어줄 수 밖에 없었다.
풀려난 선수들의 성적을 통해
빈이 단 한 사람을 잡을 수 있었다면? 이라는 주제로 한 번 글을 싸질러 보겠다.
빈이 단장이 된 98년부터 팀에 있었던 선수를 기준으로 삼았으며
오클랜드에서 이미 화려한 성적을 내고 있었던 선수들만 추려냈다.
빈의 트레이드 이후 대박난 선수들은 차후에 블로깅하겠다.
1. Jason Jiambi
| SEASON | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |||||||||||||||||
| 1995 | Oakland Athletics | 54 | 176 | 27 | 45 | 7 | 0 | 6 | 25 | 70 | 28 | 31 | 2 | 1 | .364 | .398 | .256 | |||||||||||||||||
| 1996 | Oakland Athletics | 140 | 536 | 84 | 156 | 40 | 1 | 20 | 79 | 258 | 51 | 95 | 0 | 1 | .355 | .481 | .291 | |||||||||||||||||
| 1997 | Oakland Athletics | 142 | 519 | 66 | 152 | 41 | 2 | 20 | 81 | 257 | 55 | 89 | 0 | 1 | .362 | .495 | .293 | |||||||||||||||||
| 1998 | Oakland Athletics | 153 | 562 | 92 | 166 | 28 | 0 | 27 | 110 | 275 | 81 | 102 | 2 | 2 | .384 | .489 | .295 | |||||||||||||||||
| 1999 | Oakland Athletics | 158 | 575 | 115 | 181 | 36 | 1 | 33 | 123 | 318 | 105 | 106 | 1 | 1 | .422 | .553 | .315 | |||||||||||||||||
| 2000 | Oakland Athletics | 152 | 510 | 108 | 170 | 29 | 1 | 43 | 137 | 330 | 137 | 96 | 2 | 0 | .476 | .647 | .333 | |||||||||||||||||
| 2001 | Oakland Athletics | 154 | 520 | 109 | 178 | 47 | 2 | 38 | 120 | 343 | 129 | 83 | 2 | 0 | .477 | .660 | .342 | |||||||||||||||||
| 2002 | New York Yankees | 155 | 560 | 120 | 176 | 34 | 1 | 41 | 122 | 335 | 109 | 112 | 2 | 2 | .435 | .598 | .314 | |||||||||||||||||
| 2003 | New York Yankees | 156 | 535 | 97 | 134 | 25 | 0 | 41 | 107 | 282 | 129 | 140 | 2 | 1 | .412 | .527 | .250 | |||||||||||||||||
| 2004 | New York Yankees | 80 | 264 | 33 | 55 | 9 | 0 | 12 | 40 | 100 | 47 | 62 | 0 | 1 | .342 | .379 | .208 | |||||||||||||||||
| 2005 | New York Yankees | 139 | 417 | 74 | 113 | 14 | 0 | 32 | 87 | 223 | 108 | 109 | 0 | 0 | .440 | .535 | .271 | |||||||||||||||||
| 2006 | New York Yankees | 139 | 446 | 92 | 113 | 25 | 0 | 37 | 113 | 249 | 110 | 106 | 2 | 0 | .413 | .558 | .253 | |||||||||||||||||
| 2007 | New York Yankees | 83 | 254 | 31 | 60 | 8 | 0 | 14 | 39 | 110 | 40 | 66 | 1 | 0 | .356 | .433 | .236 | |||||||||||||||||
| 2008 | New York Yankees | 83 | 261 | 46 | 66 | 13 | 1 | 19 | 55 | 138 | 45 | 49 | 2 | 1 | .386 | .529 | .253 | |||||||||||||||||
| 1788 | 6135 | 1094 | 1765 | 356 | 9 | 383 | 1238 | 3288 | 1174 | 1246 | 18 | 11 | .410 | .536 | .288 | |||||||||||||||||||
캬 아름다운 성적 아닌가?
오클랜드는 지암비가 떠난 이후 항상 뛰어난 1루수가 없었다.
카를로스 페냐는 삽질만 하다가 팀을 떠나더니 레이스에서 갑자기 대박을 쳐버리고
댄 존슨은 뜰듯 말듯하다가 그냥 방출되버렸다.
데릭 바튼은 아직 메이저에 준비가 덜 된 것인지 작년 콜업 때보다 활약이 못 하다.
지암비는 항상 뛰어난 선구안을 바탕으로 빈이 원하는 강력한 OPS형 타자로서 올해도 활약 중이다.
물론 타율은 오클랜드 시절보다 추락했지만.
매 시즌 먹튀 소리를 듣고 약물 문제 등으로 상당히 비난받고 있는 선수이긴 하지만
해마다 이렇게 꾸준한 OPS를 찍을 수 있는 타자, 흔치 않다.
올 시즌 이후 FA가 되는 그의 행선지가 궁금해질 따름이다.

1 근데 동생은 요새 뭐하남요
2. Kenny Rogers
| SEASON | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HBP | BB | SO | ||||||||||||||||||
| 1989 | Texas Rangers | 3 | 4 | 2.93 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | --- | 73.2 | 60 | 28 | 24 | 2 | 4 | 42 | 63 | ||||||||||||||||||
| 1990 | Texas Rangers | 10 | 6 | 3.13 | 69 | 3 | 0 | 0 | 15 | --- | 97.2 | 93 | 40 | 34 | 6 | 1 | 42 | 74 | ||||||||||||||||||
| 1991 | Texas Rangers | 10 | 10 | 5.42 | 63 | 9 | 0 | 0 | 5 | --- | 109.2 | 121 | 80 | 66 | 14 | 6 | 61 | 73 | ||||||||||||||||||
| 1992 | Texas Rangers | 3 | 6 | 3.09 | 81 | 0 | 0 | 0 | 6 | --- | 78.2 | 80 | 32 | 27 | 7 | 0 | 26 | 70 | ||||||||||||||||||
| 1993 | Texas Rangers | 16 | 10 | 4.10 | 35 | 33 | 5 | 0 | 0 | --- | 208.1 | 210 | 108 | 95 | 18 | 4 | 71 | 140 | ||||||||||||||||||
| 1994 | Texas Rangers | 11 | 8 | 4.46 | 24 | 24 | 6 | 2 | 0 | --- | 167.1 | 169 | 93 | 83 | 24 | 3 | 52 | 120 | ||||||||||||||||||
| 1995 | Texas Rangers | 17 | 7 | 3.38 | 31 | 31 | 3 | 1 | 0 | --- | 208.0 | 192 | 87 | 78 | 26 | 2 | 76 | 140 | ||||||||||||||||||
| 1996 | New York Yankees | 12 | 8 | 4.68 | 30 | 30 | 2 | 1 | 0 | --- | 179.0 | 179 | 97 | 93 | 16 | 8 | 83 | 92 | ||||||||||||||||||
| 1997 | New York Yankees | 6 | 7 | 5.65 | 31 | 22 | 1 | 0 | 0 | --- | 145.0 | 161 | 100 | 91 | 18 | 7 | 62 | 78 | ||||||||||||||||||
| 1998 | Oakland Athletics | 16 | 8 | 3.17 | 34 | 34 | 7 | 1 | 0 | --- | 238.2 | 215 | 96 | 84 | 19 | 7 | 67 | 138 | ||||||||||||||||||
| 1999 | New York Mets | 5 | 1 | 4.03 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 76.0 | 71 | 35 | 34 | 8 | 4 | 28 | 58 | ||||||||||||||||||
| 1999 | Oakland Athletics | 5 | 3 | 4.30 | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.1 | 135 | 66 | 57 | 8 | 9 | 41 | 68 | ||||||||||||||||||
| 2000 | Texas Rangers | 13 | 13 | 4.55 | 34 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 227.1 | 257 | 126 | 115 | 20 | 11 | 78 | 127 | ||||||||||||||||||
| 2001 | Texas Rangers | 5 | 7 | 6.19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.2 | 150 | 88 | 83 | 18 | 8 | 49 | 74 | ||||||||||||||||||
| 2002 | Texas Rangers | 13 | 8 | 3.84 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 210.2 | 212 | 101 | 90 | 21 | 6 | 70 | 107 | ||||||||||||||||||
| 2003 | Minnesota Twins | 13 | 8 | 4.57 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.0 | 227 | 108 | 99 | 22 | 11 | 50 | 116 | ||||||||||||||||||
| 2004 | Texas Rangers | 18 | 9 | 4.76 | 35 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 211.2 | 248 | 117 | 112 | 24 | 9 | 66 | 126 | ||||||||||||||||||
| 2005 | Texas Rangers | 14 | 8 | 3.46 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 195.1 | 205 | 86 | 75 | 15 | 8 | 53 | 87 | ||||||||||||||||||
| 2006 | Detroit Tigers | 17 | 8 | 3.84 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.0 | 195 | 97 | 87 | 23 | 9 | 62 | 99 | ||||||||||||||||||
| 2007 | Detroit Tigers | 3 | 4 | 4.43 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 65 | 36 | 31 | 8 | 1 | 25 | 36 | ||||||||||||||||||
| 2008 | Detroit Tigers | 6 | 6 | 4.55 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 129 | 64 | 58 | 11 | 7 | 45 | 44 | ||||||||||||||||||
| 216 | 149 | 4.21 | 751 | 463 | 36 | 9 | 28 | --- | 3243.2 | 3374 | 1685 | 1516 | 328 | 125 | 1149 | 1930 | ||||||||||||||||||||
커리어의 대부분을 텍사스에서 보내다가 98, 99 시즌에만 잠시 오클랜드에서 활약했다.
물론 98시즌에는 오클랜드의 에이스로 활약했으며 대부분 분야에서 98시즌에 커리어 하이나 그에 근접하는 성적을 찍었다.(!)
참 로저스 옹도 오래 뛰었는데 시즌 초반에 비해서 다시 잘 뛰는 걸로 봐서는
몇 년 더 하실 모양이다. 허허
빈이 필요로 할라나는...글쎄...워낙 올 시즌 투수진은 괜찮아서...

1 영감님, 손은 청결하게
3. Miguel Tejada
| SEASON | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |||||||||||||||||
| 1997 | Oakland Athletics | 26 | 99 | 10 | 20 | 3 | 2 | 2 | 10 | 33 | 2 | 22 | 2 | 0 | .240 | .333 | .202 | |||||||||||||||||
| 1998 | Oakland Athletics | 105 | 365 | 53 | 85 | 20 | 1 | 11 | 45 | 140 | 28 | 86 | 5 | 6 | .298 | .384 | .233 | |||||||||||||||||
| 1999 | Oakland Athletics | 159 | 593 | 93 | 149 | 33 | 4 | 21 | 84 | 253 | 57 | 94 | 8 | 7 | .325 | .427 | .251 | |||||||||||||||||
| 2000 | Oakland Athletics | 160 | 607 | 105 | 167 | 32 | 1 | 30 | 115 | 291 | 66 | 102 | 6 | 0 | .349 | .479 | .275 | |||||||||||||||||
| 2001 | Oakland Athletics | 162 | 622 | 107 | 166 | 31 | 3 | 31 | 113 | 296 | 43 | 89 | 11 | 5 | .326 | .476 | .267 | |||||||||||||||||
| 2002 | Oakland Athletics | 162 | 662 | 108 | 204 | 30 | 0 | 34 | 131 | 336 | 38 | 84 | 7 | 2 | .354 | .508 | .308 | |||||||||||||||||
| 2003 | Oakland Athletics | 162 | 636 | 98 | 177 | 42 | 0 | 27 | 106 | 300 | 53 | 65 | 10 | 0 | .336 | .472 | .278 | |||||||||||||||||
| 2004 | Baltimore Orioles | 162 | 653 | 107 | 203 | 40 | 2 | 34 | 150 | 349 | 48 | 73 | 4 | 1 | .360 | .534 | .311 | |||||||||||||||||
| 2005 | Baltimore Orioles | 162 | 654 | 89 | 199 | 50 | 5 | 26 | 98 | 337 | 40 | 83 | 5 | 1 | .349 | .515 | .304 | |||||||||||||||||
| 2006 | Baltimore Orioles | 162 | 648 | 99 | 214 | 37 | 0 | 24 | 100 | 323 | 46 | 79 | 6 | 2 | .379 | .498 | .330 | |||||||||||||||||
| 2007 | Baltimore Orioles | 133 | 514 | 72 | 152 | 19 | 1 | 18 | 81 | 227 | 41 | 55 | 2 | 1 | .357 | .442 | .296 | |||||||||||||||||
| 2008 | Houston Astros | 94 | 371 | 60 | 102 | 21 | 2 | 10 | 44 | 157 | 19 | 45 | 7 | 3 | .316 | .423 | .275 | |||||||||||||||||
| 1649 | 6424 | 1001 | 1838 | 358 | 21 | 268 | 1077 | 3042 | 481 | 877 | 73 | 28 | .342 | .474 | .286 | |||||||||||||||||||
2003년 미겔 테하다는 FA로 풀려났고, 2004년부터 바비 크로스비가 주전 유격수로 자리 잡았다.
그리고 그해 바비 크로스비는 ROY를 타면서 화려하게 데뷔했다.
그리고 그걸로 끝이었다.
빈이 선구안이 그다지 좋지 않다는 이유로 잡지 않았던 테하다는 올해도 꾸준한 성적을 내주고 있고
그를 대체하는 바비 또한 그다지 아름답지 못한 출루율과 잦은 부상으로 또다시 실패한 ROY의 전철을 밟고 있다.
빈은 상당히 유격수의 자리가 아쉬울 것이다. 특히 테하다 같은 뛰어난 유격수라면 더욱.

1 뭐 이건 할 말 없겠지만...
덜썼음
# by | 2008/07/15 17:11 | 트랙백 | 덧글(0)




















